Caractéristiques CR
Mission : Puissance maximale pour la démolition primaire
Conçus pour la démolition de bétons
- Le profil de dents spécifiques étudié pour rester performant malgré l’usure maximise la pénétration
- Couteaux de fond de gorge utilisable des 4 côtés avant le remplacement
- Dents interchangeables sur certains modèles
- Le design des nouvelles dents MBI propose un profil plus pointu qui améliore la pénétration dans le béton. Le nouveau système de fixation permet un remplacement plus rapide.
- Le système à deux axes permet une ouverture plus large et plus de puissance même à ouverture maximum
- La rotation hydraulique permet un positionnement précis de l’outil tandis que la valve anti-cavitation protège le moteur d’éventuelles surcharges.
- La Speed Valve brevetée augmente la productivité et protège le système hydraulique des pics de pressions
Télécharger la documentation commerciale CR-RE avec dents interchangeables
Télécharger la documentation commerciale CR26-RE BOOSTER avec dents interchangeables
Modèle | Poids de l’outil [kg] | Ouverture entre les mâchoires [mm] | Pression de travail [bar] | Débit d’huile [L/min] | Speed Valve | Pièces d’usure interchangeables |
---|---|---|---|---|---|---|
CR2 | 240 | 360 | 180-220 | 30-50 | NON | NON |
CR4 | 330 | 440 | 200-250 | 65 | NON | NON |
CR5R | 630 | 450 | 200-250 | 50-90 | OUI | NON |
CR15R | 1600 | 800 | 280-320 | 130-150 | OUI | NON |
CR15R-RE | 1600 | 800 | 280 – 320 | 130-150 | OUI | OUI |
CR20R | 2100 | 1050 | 280-320 | 180-220 | OUI | NON |
CR20R-RE | 2100 | 1050 | 280-320 | 180-220 | OUI | OUI |
CR26R | 2800 | 1100 | 280-320 | 220-250 | OUI | NON |
CR26R-RE | 2800 | 1100 | 280-320 | 220-250 | OUI | OUI |
CR26R-RE-BB- Booster | 2800 | 1100 | 280-320 | 220-250 | OUI | OUI |
CR40R | 4720 | 1350 | 280-320 | 250-300 | OUI | NON |
CR40R-RE | 4720 | 1350 | 280-320 | 250-300 | OUI | OUI |
CR60R | 6250 | 1580 | 320-350 | 320-350 | OUI | NON |
CR60R-RE | 6250 | 1580 | 320 – 350 | 320-350 | OUI | OUI |
CR80R | 8250 | 1800 | 320-350 | 500-600 | OUI | NON |
CR100R | 11000 | 2050 | 320-350 | 600-800 | OUI | NON |
CR120R | 12000 | 2310 | 320-350 | 600-800 | OUI | NON |
Gamme
-
CR2
2 à 4 T
-
CR4
3 à 6 T
-
CR15R-RE
16 à 20 T
-
CR20R-RE
21 à 26 T
-
CR26R-RE
27 à 35 T
-
CR40R
45 à 55 T
-
CR40R-RE
45 à 55 T
-
CR60R
60 à 70 T
-
CR60R-RE
60 à 70 T
-
CR80R
75 à 95 T
-
CR100R
100 à 120 T
-
CR120R
120 à 140 T