Caractéristiques SGR
Mission : Démolition et tri
Grâce à une structure renforcée, la pince avec rotation SGR de MBI peut être utilisée pour des tâches lourdes telles que, la démolition de bâtiments, la manipulation de blocs, ou le tri de matériaux. En plus de sa structure, la pince avec rotation SGR possède plusieurs caractéristiques intéressantes:
- Des vérins puissants, avec système de freinage de fin de course de série
- Le nouveau système hydraulique améliore les performances et la durabilité tout en simplifiant la maintenance
- La vanne de blocage de charge empêche l’ouverture de la vanne sans contrôle de l’opérateur, maximisant ainsi les normes de sécurité
- La rotation hydraulique continue permet un positionnement précis de la machine dans n’importe quel environnement de travail
- Nouveaux moteurs jumeaux PARKER avec une nouvelle valve de pression équipée sur les plus gros modèles, à partir de la SGR1000
- La réversibilité des lames permet de les retourner avant de les remplacer et les butées mécaniques intégrées aux coquilles favorisent le maintien
- Une plus grande adhérence dans les blocs grâce à l’introduction de nouvelles lames crantées
Télécharger la documentation commerciale Grappin de démolition
Modèle | Poids de l’outil sans l’attache [kg] | Ouverture entre les machoires [mm] | Largeur coquilles [mm] | Nombre de moteur | Capacité [Litres] | Pression de service [bar] | Débit Hydraulique [L/min] | Pression max. moteur hydraulique [bar] | Débit max. moteur hydraulique [L/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR300 | 280 | 1200 | 500 | 1 | 100 | 200-250 | 20-30 | 100-190 | 10 à 15 |
SGR450 | 520 | 1500 | 600 | 1 | 200 | 200-250 | 20-30 | 130-150 | 15-20 |
SGR600 | 600 | 1650 | 600 | 1 | 300 | 250-300 | 20-30 | 130-150 | 15-20 |
SGR850 | 725 | 1700 | 800 | 1 | 400 | 300-320 | 20-30 | 130-150 | 15-20 |
SGR1000 | 1150 | 2000 | 750 | 2 | 500 | 300-350 | 50-60 | 130-150 | 30-40 |
SGR1100 | 1220 | 2000 | 900 | 2 | 600 | 300-350 | 50-60 | 130-150 | 30-40 |
SGR1200 | 1300 | 2000 | 1000 | 2 | 700 | 300-350 | 50-60 | 130-150 | 30-40 |
SGR1500 | 1390 | 2100 | 1000 | 2 | 800 | 300-350 | 50-60 | 130-150 | 30-40 |
SGR1900 | 2100 | 2250 | 1200 | 2 | 900 | 300-350 | 70-80 | 130-150 | 30-40 |
SGR2500 | 2380 | 2285 | 1300 | 2 | 1000 | 300-350 | 70-80 | 130-150 | 30-40 |
SGR2700 | 2470 | 2300 | 1350 | 2 | 1100 | 300-350 | 70-80 | 130-150 | 30-40 |
Gamme
-
GR300
3 à 6 T
-
SGR450
6 à 9 T
-
SGR600
9 à 11 T
-
SGR850
11 à 15 T
-
SGR1000
14 à 18 T
-
SGR1100
16 à 20 T
-
SGR1200
18 à 22 T
-
SGR1500
21 à 25 T
-
SGR1900
25 à 30 T
-
SGR2500
30 à 35 T
-
SGR2700
35 à 40 T